Contents
Wahl des Antibiotikums
Abhängig von Eingriff und lokaler Resistenzlage, weitgehend standardisiert. Die Wahl erfolgt durch den Operateur und ist auf dem OP-Programm vermerkt.
Ausnahmen können sich bei Patienten ergeben , die schon mehrere Eingriffen mit Prophylaxegaben hinter sich haben oder die unter einer Antibiotikatherapie stehen. Hier wird die Rücksprache mit dem Dienstarzt Infektiologie 97-1701 empfohlen.
Zeitpunkt der Verabreichung
Der Zeitpunkt der Antibiotikagabe ist entscheidend für die Wirksamkeit, da zum Zeitpunkt des OP-Beginns genügend hohe Blut- und Gewebespiegel des Antibiotikums vorhanden sein müssen. Verabreichung >60 min vor Schnitt oder erst nach OP-Beginn reduziert die Wirksamkeit der Prophylaxe.
Spezialfälle
- Vorbestehende empirische oder gezielte Antibiotikatherapie: unabhängig von der Zeit der letzten Dosis wird innerhalb von 60 min präoperativ min eine zusätzliche Dosis verabreicht. Ausnahmen: Gentamicin (Garamycin), Vancomycin bei Niereninsuffizienz: Rücksprache Dienstarzt Infektiologie 97-1701.
- Verzögerter OP-Beginn: Die perioperative Dosis wurde bei Narkoseeinleitung verabreicht, der Start der Operation verzögert sich aber auf >60 min: Hier ist eine zusätzliche Dosis kurz vor OP-Beginn zu verabreichen. Ausnahmen: Gentamicin und Vancomycin siehe oben.
- Erfolgen unter einer Operation zwei Eingriffe mit unterschiedlichen Zugängen, ist vor dem Zweiteingriff eine erneute Antibiotikaprophylaxe indiziert
- Vor endurologischen Eingriffen mit Bakteriurie soll eine gezielte Therapie durchgeführt werden
- Das Anlegen einer Blutsperre nach Verabreichung des Antibiotikums scheint keinen negativen Effekt zu haben. Die minimale Hemmkonzentration für die wichtigsten Keime bleibt im Gewebe erhalten. Es ist nicht absolut zwingend, dass die ganze Antibiotikainfusion vor Anlage des Tourniquet verabreicht wurde.
Quelle: Dr. med. M. Rossi, Chefarzt Infektiologie
Intraoperative Nachdosierung Antibiotikum bei langer OP
Antibiotika | Dosierung bis 80 kg | Dosierung 81-120 kg | Dosierung über 120 kg | Zeitpunkt der Nachdosierung bei normaler Nierenfunktion | Zeitpunkt der Nachdosierung bei Cretinin-Clearance 20-50 ml/min | Zeitpunkt der Nachdosierung bei Cretinin-Clearance kleiner 20 ml/min |
---|---|---|---|---|---|---|
Augmentin (Amoxicillin /Clavulansäure) | 2.2gr (Erste Dosis unabhängig von Nierenfunktion) | 2.2gr (Erste Dosis unabhängig von Nierenfunktion) | 2.2gr (Erste Dosis unabhängig von Nierenfunktion) | 4h nach der ersten AB-Gabe (2.2gr) | 4h nach der ersten AB-Gabe (CAVE: 1.2gr) | 4h nach der ersten AB-Gabe (CAVE: 1.2gr) |
Ciproxin (Ciprofloxacin) | 400mg | 400mg | 400mg | 8h nach der ersten AB- Gabe | 12h nach der ersten AB- Gabe | Keine Wiederholung |
Dalacin (Clindamycin) | 600mg | 900mg | 900mg | 6h nach der ersten AB- Gabe | 6h nach der ersten AB- Gabe | 6h nach der ersten AB- Gabe |
Gentamycin | 5mg/kg | 480mg | 560mg | Keine Wiederholung | Keine Wiederholung | Keine Wiederholung |
Kefzol (Cefazolin) | 2gr. | 2gr. | 3gr. | 4h nach der ersten AB-Gabe | 8h nach der ersten AB- Gabe | 16h nach der ersten AB- Gabe |
Metronidazol | 500mg | 1000mg | 1000mg | 8h nach der ersten AB- Gabe | 8h nach der ersten AB- Gabe | 8h nach der ersten AB- Gabe |
Vancomycin | 20mg/kg | 20mg/kg (max. 2500mg) | 20mg/kg (max. 3000mg) | 8h nach der ersten AB- Gabe | 16h nach der ersten AB- Gabe | Keine Wiederholung |
Zinacef (Cefuroxime) | 1.5gr. | 3gr. | 3gr. | 4h nach der ersten AB- Gabe | 6h nach der ersten AB- Gabe | 12h nach der ersten AB- Gabe |
Bactrim (Cotrimoxazol) | 2 Ampullen à (80/400 mg) | 2 Ampullen à (80/400 mg) | 3 Ampullen à (80/400 mg) | Keine Wiederholung | Keine Wiederholung | Keine Wiederholung |
Gewichtsadaptierte Dosierung Antibiotikum
Antibiotikum | unter 80 kg | 81 - 120 kg | über 120 kg |
---|---|---|---|
Kefzol (Cefazolin) | 2 gr. | 2 gr. | 3 gr. |
Dalacin (Clindamycin) | 600 mg | 900 mg | 900 mg |
Metronidazol | 500 mg | 1000 mg | 1000 mg |
Vancomycin | 20 mg/kg KG | 20 mg/kg KG (max. 2500 mg) | 3000 mg (max. 3000 mg) |
Zinacef (Cefuroxime) | 1.5 gr. | 3 gr. | 3 gr. |
Bactrim (Cotrimoxazol) | 2 Ampullen à (80/400mg) | 2 Ampullen à (80/400mg) | 3 Ampullen à (80/400mg) |
Ciporfloxacin | 400 mg | 400 mg | 400 mg |
Gentamycin | 5 mg/kg KG | 480 mg | 560 mg |
Augmentin (Amoxicillin /Clavulansäure) | 2.2 gr. | 2.2 gr. | 2.2 gr. |
Beispiel Nachdosierung Kefzol
Penicillinallergie
- 10% aller Patienten berichten bei der Anamnese über eine Penicillinallergie
- 85-90% dieser Patienten wird die Gabe von Penicillin aber ohne Probleme vertragen
Makulopapulöses Exanthem
- Cephalosporine erlaubt
Höhergradige Allergie
- Anaphylaxie, Bronchospasmus, Lyell-Syndrom oder Hypersensitivitätssyndrom nach Betalaktam-Antibiotikum oder Penicillin)
- Kein Einsatz von Penicillin- und Cephalosporin-Antibiotika
Endokarditisprophylaxe siehe separate Seite
Links
Richtlinien Infektiologie LUKS Luzern
Richtlinien Infektiologie Inselspital Bern